Tabelle

3. Liga, Saison 2016/2017

Tabelle

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Gleich MSV Duisburg 11 7 3 1 14:7 7 24
2 Verbesserung VfL Osnabrück 11 6 2 3 17:15 2 20
3 Verschlechterung VfR Aalen 11 4 6 1 14:10 4 18
4 Verschlechterung Sportfreunde Lotte 11 5 3 3 16:13 3 18
5 Verbesserung Holstein Kiel 11 5 2 4 16:8 8 17
6 Verbesserung SV Wehen Wiesbaden 11 5 2 4 16:11 5 17
7 Verbesserung Hallescher FC 11 4 5 2 14:12 2 17
8 Verschlechterung Jahn Regensburg 11 5 2 4 19:18 1 17
9 Verschlechterung Fortuna Köln 11 5 2 4 13:19 -6 17
10 Verbesserung FSV Frankfur 11 4 4 3 19:12 7 16
11 Verschlechterung Hansa Rostock 11 4 4 3 15:9 6 16
12 Verschlechterung 1. FC Magdeburg 11 5 1 5 15:12 3 16
13 Verschlechterung SG Sonnenhof Großaspach 11 4 3 4 20:15 5 15
14 Gleich Chemnitzer FC 11 4 3 4 15:12 3 15
15 Gleich Rot-Weiß Erfurt 11 4 3 4 11:14 -3 15
16 Gleich SC Paderborn 07 11 5 0 6 17:22 -5 15
17 Gleich Werder Bremen II 11 3 0 8 10:23 -13 9
18 Verbesserung Preußen Münster 11 2 2 7 12:17 -5 8
19 Verschlechterung FSV Zwickau 11 2 2 7 12:22 -10 8
20 Gleich 1. FSV Mainz 05 II 11 1 3 7 10:24 -14 6
Durch die erste Linie sind die Aufstiegsplätze gekennzeichnet, durch die zweite der Relegationsplatz zur 2. Bundesliga, durch die dritte die Abstiegsplätze.

 

Teilen